139FINAL118
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 36 | 26 | 38 | 39 | 139 |
| MIL | 28 | 33 | 25 | 32 | 118 |
GAME LEADER
Jayson Tatum
BOS Β· F
100.4SCORE
41PTS
7REB
5AST
14-22 FG3-7 3P10-10 FT36 MIN
GAME LEADER
Jrue Holiday
MIL Β· G
66.3SCORE
23PTS
6REB
7AST
8-14 FG3-6 3P4-4 FT37 MIN
Boston CelticsHOME
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 100.4π₯ | 36 | 41 | 7 | 5 | 14-22 |
| Grant WilliamsF | 64.6 | 26 | 11 | 6 | 3 | 3-6 |
| Marcus SmartG | 62.1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 2-4 |
| Derrick WhiteG | 59.4 | 30 | 12 | 3 | 5 | 4-6 |
| Jaylen BrownG | 58.1 | 37 | 29 | 5 | 4 | 11-19 |
| Al HorfordC-F | 48.0 | 30 | 11 | 4 | 1 | 4-7 |
| Sam HauserF | 41.7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2-4 |
| Robert Williams IIIC-F | 38.5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3-4 |
| Payton PritchardG | 35.2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2-2 |
| Luke KornetF-C | 34.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 |
| Blake GriffinF | 34.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-3 |
| Malcolm BrogdonG | 33.2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3-7 |
| Team Totals | 139 | 35 | 29 | 58.8% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue HolidayG | 66.3 | 37 | 23 | 6 | 7 | 8-14 |
| Pat ConnaughtonG | 56.2 | 30 | 15 | 4 | 3 | 5-9 |
| Brook LopezC | 55.6 | 32 | 16 | 5 | 1 | 7-8 |
| Jevon CarterG | 44.8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3-5 |
| Giannis AntetokounmpoF | 43.3 | 35 | 27 | 9 | 3 | 9-22 |
| Wesley MatthewsG-F | 39.8 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0-2 |
| Bobby PortisF | 38.5 | 23 | 4 | 9 | 1 | 2-4 |
| Grayson AllenG | 37.0 | 29 | 8 | 3 | 1 | 3-7 |
| MarJon BeauchampF | 35.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2-3 |
| Joe InglesF | 32.5 | 19 | 11 | 2 | 0 | 3-8 |
| Sandro MamukelashviliF | 28.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 |
| Team Totals | 118 | 39 | 22 | 50.0% |
