GAME LEADER
Kobe Bryant
LAL Β·
83.3SCORE
60PTS
4REB
4AST
22-50 FG6-21 3P10-12 FT42 MIN
GAME LEADER
Trey Lyles
UTA Β· F
70.7SCORE
18PTS
11REB
3AST
7-15 FG2-6 3P2-3 FT39 MIN
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | 83.3π₯ | 42 | 60 | 4 | 4 | 22-50 |
| Jordan ClarksonG | 54.4 | 34 | 12 | 7 | 1 | 6-10 |
| D'Angelo RussellG | 52.4 | 36 | 9 | 4 | 5 | 4-10 |
| Larry Nance Jr.F | 50.3 | 28 | 8 | 6 | 0 | 3-3 |
| Julius RandleF | 46.5 | 33 | 2 | 9 | 1 | 1-4 |
| Roy Hibbert | 45.6 | 21 | 4 | 6 | 2 | 2-3 |
| Marcelo Huertas | 41.1 | 25 | 2 | 4 | 6 | 1-2 |
| Tarik Black | 38.3 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2-3 |
| Ryan Kelly | 32.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Team Totals | 101 | 47 | 19 | 48.2% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey LylesF | 70.7 | 39 | 18 | 11 | 3 | 7-15 |
| Joe InglesF | 62.2 | 20 | 12 | 1 | 4 | 4-7 |
| Jeff Withey | 52.0 | 27 | 10 | 9 | 1 | 4-7 |
| Raul NetoG | 47.2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 4-7 |
| Trevor Booker | 45.2 | 28 | 8 | 5 | 2 | 4-7 |
| Shelvin MackG | 43.6 | 34 | 12 | 5 | 6 | 5-12 |
| Rodney HoodG | 39.9 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2-7 |
| Gordon HaywardF | 38.6 | 31 | 17 | 2 | 3 | 6-16 |
| Chris Johnson | 34.1 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3-5 |
| Team Totals | 96 | 38 | 27 | 47.0% |
