113FINAL117
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 28 | 25 | 32 | 28 | 113 |
| OKC | 32 | 28 | 30 | 27 | 117 |
GAME LEADER
Lou Williams
LAL · G
74.8SCORE
44PTS
2REB
1AST
12-25 FG5-14 3P15-15 FT34 MIN
GAME LEADER
Kevin Durant
OKC · F
77.7SCORE
24PTS
7REB
2AST
10-15 FG2-4 3P2-2 FT39 MIN
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou WilliamsG | 74.8 | 34 | 44 | 2 | 1 | 12-25 |
| Larry Nance Jr.F | 57.7 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3-4 |
| Brandon Bass | 54.4 | 25 | 8 | 5 | 3 | 3-5 |
| Kobe Bryant | 51.4 | 28 | 19 | 4 | 6 | 8-20 |
| Roy Hibbert | 47.3 | 22 | 8 | 2 | 0 | 4-5 |
| Jordan ClarksonG | 47.3 | 35 | 17 | 3 | 2 | 6-12 |
| Anthony Brown | 45.2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1-1 |
| Marcelo Huertas | 39.4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1-2 |
| D'Angelo RussellG | 36.8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1-3 |
| Julius RandleF | 25.1 | 23 | 2 | 8 | 2 | 1-7 |
| Team Totals | 113 | 34 | 19 | 47.6% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantF | 77.7 | 39 | 24 | 7 | 2 | 10-15 |
| Russell WestbrookG | 73.8 | 34 | 36 | 12 | 7 | 11-24 |
| Enes KanterC | 61.9 | 23 | 15 | 9 | 1 | 6-10 |
| Steven AdamsC | 61.1 | 22 | 10 | 6 | 2 | 4-6 |
| Andre RobersonG-F | 48.8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3-3 |
| Cameron PayneG | 46.5 | 24 | 11 | 1 | 1 | 5-9 |
| Dion WaitersG | 43.0 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1-7 |
| Nick Collison | 36.5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0-2 |
| Anthony Morrow | 31.1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2-6 |
| Serge IbakaF-C | 30.2 | 29 | 7 | 1 | 0 | 3-7 |
| Team Totals | 117 | 45 | 17 | 50.6% |
