116FINAL102
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 30 | 30 | 31 | 25 | 116 |
| MIN | 30 | 23 | 26 | 23 | 102 |
GAME LEADER
Tony Campbell
DAL ·
74.9SCORE
22PTS
1REB
2AST
10-14 FG2-5 FT31 MIN
GAME LEADER
Micheal Williams
MIN ·
51.3SCORE
16PTS
2REB
4AST
4-9 FG8-8 FT26 MIN
Dallas MavericksHOME
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Campbell | 74.9 | 31 | 22 | 1 | 2 | 10-14 |
| Lorenzo Williams | 67.4 | 23 | 2 | 8 | 1 | 1-2 |
| Doug Smith | 65.9 | 23 | 14 | 9 | 3 | 6-12 |
| Jim Jackson | 62.0 | 30 | 20 | 4 | 4 | 7-10 |
| Popeye Jones | 58.8 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4-7 |
| Lafayette Lever | 55.4 | 26 | 7 | 9 | 2 | 3-6 |
| Sean Rooks | 48.9 | 25 | 16 | 1 | 5 | 4-10 |
| Tim Legler | 36.5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0-6 |
| Lucious Harris | 35.6 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3-6 |
| Jamal Mashburn | 35.2 | 26 | 10 | 3 | 3 | 3-9 |
| Donald Hodge | 33.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Morlon Wiley | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Team Totals | 116 | 39 | 23 | 49.4% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micheal Williams | 51.3 | 26 | 16 | 2 | 4 | 4-9 |
| Brian Davis | 45.6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2-3 |
| Isaiah Rider | 44.5 | 41 | 25 | 8 | 2 | 7-14 |
| Doug West | 43.4 | 27 | 13 | 3 | 3 | 5-11 |
| Mike Brown | 42.1 | 22 | 2 | 9 | 0 | 1-2 |
| Christian Laettner | 40.8 | 31 | 14 | 4 | 5 | 4-11 |
| Thurl Bailey | 39.8 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1-4 |
| Stanley Jackson | 36.5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3-5 |
| Chris Smith | 35.9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| Marlon Maxey | 35.7 | 23 | 7 | 3 | 0 | 3-6 |
| Chuck Person | 29.8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2-3 |
| Andres Guibert | 23.6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0-3 |
| Team Totals | 102 | 44 | 19 | 45.1% |
