108FINAL101
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 29 | 25 | 36 | 18 | 108 |
| LAL | 19 | 29 | 17 | 36 | 101 |
GAME LEADER
Giannis Antetokounmpo
MIL Β· F
126.7SCORE
27PTS
12REB
10AST
12-17 FG0-1 3P3-6 FT41 MIN
GAME LEADER
Jordan Clarkson
LAL Β· G
52.5SCORE
15PTS
3REB
3AST
5-10 FG4-6 3P1-1 FT24 MIN
Milwaukee BucksHOME
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis AntetokounmpoF | 126.7π₯ | 41 | 27 | 12 | 10 | 12-17 |
| Khris MiddletonF | 65.7 | 35 | 18 | 2 | 6 | 5-15 |
| Greg MonroeC | 64.4 | 27 | 12 | 8 | 1 | 5-9 |
| Miles PlumleeC | 58.3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 7-7 |
| Jabari ParkerF | 57.5 | 36 | 15 | 9 | 4 | 7-15 |
| O.J. MayoG | 55.7 | 24 | 12 | 3 | 4 | 4-7 |
| Michael Carter-WilliamsG | 54.3 | 34 | 10 | 5 | 2 | 4-12 |
| Steve Novak | 30.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| Johnny O'Bryant III | 27.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rashad Vaughn | 26.8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0-3 |
| Team Totals | 108 | 44 | 32 | 51.2% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan ClarksonG | 52.5 | 24 | 15 | 3 | 3 | 5-10 |
| D'Angelo RussellG | 52.1 | 29 | 9 | 5 | 4 | 3-5 |
| Marcelo Huertas | 45.6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1-2 |
| Nick Young | 43.1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 5-12 |
| Kobe Bryant | 41.2 | 24 | 15 | 5 | 2 | 3-12 |
| Lou WilliamsG | 40.5 | 30 | 14 | 6 | 4 | 2-12 |
| Tarik Black | 39.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1-3 |
| Ryan Kelly | 39.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1-2 |
| Larry Nance Jr.F | 38.5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1-2 |
| Brandon Bass | 35.9 | 19 | 11 | 4 | 0 | 4-6 |
| Julius RandleF | 33.9 | 26 | 5 | 7 | 1 | 1-5 |
| Roy Hibbert | 31.5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1-5 |
| Team Totals | 101 | 46 | 18 | 36.8% |
