GAME LEADER
Rumeal Robinson
BKN ·
68.0SCORE
11PTS
2REB
7AST
5-9 FG1-3 3P26 MIN
GAME LEADER
Grant Long
MIA ·
53.6SCORE
14PTS
11REB
1AST
6-11 FG2-2 FT39 MIN
Brooklyn NetsHOME
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumeal Robinson | 68.0 | 26 | 11 | 2 | 7 | 5-9 |
| Chris Morris | 66.7 | 26 | 15 | 6 | 3 | 7-13 |
| Maurice Cheeks | 62.3 | 29 | 7 | 1 | 4 | 2-2 |
| Derrick Coleman | 60.8 | 42 | 21 | 10 | 6 | 10-21 |
| Sam Bowie | 54.2 | 31 | 10 | 7 | 2 | 4-12 |
| Rafael Addison | 43.8 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3-5 |
| Bernard King | 42.2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3-5 |
| Rick Mahorn | 42.2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3-5 |
| Chris Dudley | 42.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Doug Lee | 38.3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2-4 |
| Chucky Brown | 29.8 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3-8 |
| Team Totals | 95 | 41 | 27 | 50.0% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Long | 53.6 | 39 | 14 | 11 | 1 | 6-11 |
| Steven Smith | 48.5 | 28 | 13 | 2 | 4 | 5-11 |
| Bimbo Coles | 43.7 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3-8 |
| Harold Miner | 42.9 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4-10 |
| Brian Shaw | 42.3 | 24 | 8 | 4 | 3 | 4-9 |
| Rony Seikaly | 38.1 | 40 | 17 | 12 | 1 | 6-13 |
| Keith Askins | 36.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Glen Rice | 35.3 | 38 | 13 | 5 | 1 | 5-16 |
| Matt Geiger | 24.9 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0-1 |
| Team Totals | 82 | 45 | 12 | 41.8% |
