134FINAL99
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 35 | 34 | 28 | 37 | 134 |
| BKN | 30 | 21 | 22 | 26 | 99 |
GAME LEADER
Toumani Camara
POR · F
90.6SCORE
35PTS
3REB
3AST
10-12 FG9-11 3P6-7 FT28 MIN
GAME LEADER
Tyson Etienne
BKN · G
50.6SCORE
18PTS
1REB
4AST
6-10 FG4-7 3P2-2 FT24 MIN
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani CamaraF | 90.6🔥 | 28 | 35 | 3 | 3 | 10-12 |
| Scoot HendersonG | 65.5 | 24 | 13 | 3 | 4 | 4-9 |
| Kris MurrayF | 64.7 | 31 | 16 | 5 | 5 | 6-9 |
| Donovan ClinganC | 63.8 | 24 | 7 | 15 | 0 | 3-10 |
| Deni AvdijaF | 45.0 | 21 | 18 | 5 | 2 | 4-10 |
| Blake WesleyG | 44.0 | 20 | 9 | 2 | 5 | 3-5 |
| Matisse ThybulleG-F | 40.9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3-5 |
| Chris Youngblood | 39.7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2-3 |
| Hansen YangC | 37.9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2-2 |
| Sidy CissokoG | 34.5 | 28 | 5 | 2 | 4 | 2-5 |
| Jrue HolidayG | 32.5 | 27 | 11 | 7 | 4 | 5-10 |
| Team Totals | 134 | 45 | 28 | 55.0% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson EtienneG | 50.6 | 24 | 18 | 1 | 4 | 6-10 |
| Ziaire WilliamsG-F | 48.5 | 24 | 16 | 4 | 1 | 4-7 |
| Josh MinottF | 45.9 | 33 | 15 | 5 | 1 | 5-9 |
| Nicolas ClaxtonF-C | 44.2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4-10 |
| Jalen WilsonF | 41.3 | 31 | 11 | 4 | 1 | 4-9 |
| Malachi SmithG | 39.5 | 24 | 5 | 2 | 3 | 2-4 |
| Ben SarafG | 36.8 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2-8 |
| Chaney Johnson | 32.0 | 27 | 12 | 5 | 3 | 5-8 |
| Nolan TraoréG | 31.8 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0-9 |
| Ochai AgbajiG | 25.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| E.J. LiddellF | 24.3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1-5 |
| Team Totals | 99 | 32 | 22 | 41.3% |
