102FINAL101
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 24 | 27 | 21 | 30 | 102 |
| BKN | 23 | 22 | 23 | 33 | 101 |
GAME LEADER
Austin Reaves
LAL Β· G
87.3SCORE
38PTS
3REB
3AST
13-23 FG4-8 3P8-8 FT37 MIN
GAME LEADER
D'Angelo Russell
BKN Β· G
60.5SCORE
19PTS
6REB
8AST
7-15 FG5-10 3P27 MIN
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ReavesG | 87.3π₯ | 37 | 38 | 3 | 3 | 13-23 |
| LeBron JamesF | 82.1π₯ | 35 | 29 | 7 | 8 | 12-17 |
| Gabe VincentG | 57.9 | 29 | 10 | 1 | 3 | 4-8 |
| Rui HachimuraF | 55.0 | 32 | 10 | 6 | 4 | 4-10 |
| Jaxson HayesC | 38.6 | 33 | 6 | 9 | 1 | 3-7 |
| Trey JemisonC | 35.2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| Shake MiltonG | 33.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Dalton KnechtF | 30.9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0-4 |
| Max ChristieG | 29.8 | 33 | 7 | 3 | 3 | 2-13 |
| Team Totals | 102 | 34 | 24 | 46.3% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo RussellG | 60.5 | 27 | 19 | 6 | 8 | 7-15 |
| Nicolas ClaxtonF-C | 55.3 | 30 | 7 | 8 | 2 | 3-4 |
| Ben SimmonsG-F | 49.7 | 27 | 6 | 5 | 7 | 3-4 |
| Tosan EvbuomwanF | 49.3 | 27 | 15 | 6 | 2 | 6-10 |
| Ziaire WilliamsG-F | 46.4 | 25 | 15 | 4 | 3 | 5-13 |
| Jalen WilsonF | 45.4 | 27 | 11 | 5 | 2 | 4-8 |
| Keon JohnsonG | 40.4 | 19 | 13 | 1 | 1 | 5-11 |
| Noah ClowneyF | 35.2 | 31 | 11 | 5 | 1 | 3-10 |
| Day'Ron SharpeC | 33.4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0-4 |
| Tyrese MartinG | 28.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1-3 |
| Team Totals | 101 | 45 | 28 | 45.1% |
