GAME LEADER
Clyde Drexler
HOU Β·
60.4SCORE
20PTS
6REB
4AST
8-17 FG3-7 3P1-1 FT32 MIN
GAME LEADER
Scottie Pippen
CHI Β·
95.0SCORE
20PTS
5REB
8AST
8-19 FG1-4 3P3-5 FT40 MIN
Houston RocketsHOME
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clyde Drexler | 60.4 | 32 | 20 | 6 | 4 | 8-17 |
| Hakeem Olajuwon | 55.9 | 33 | 16 | 12 | 4 | 7-14 |
| Mario Elie | 51.6 | 35 | 18 | 3 | 4 | 6-15 |
| Charles Barkley | 50.9 | 28 | 10 | 11 | 5 | 5-9 |
| Eddie Johnson | 45.1 | 19 | 11 | 2 | 3 | 3-6 |
| Joe Stephens | 38.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-2 |
| Matt MaloneyG | 36.9 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1-3 |
| Brent Price | 36.1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0-2 |
| Othella Harrington | 35.2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1-2 |
| Charles Jones | 33.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kevin Willis | 32.6 | 26 | 7 | 2 | 1 | 3-7 |
| Emanual Davis | 31.2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0-2 |
| Team Totals | 94 | 40 | 29 | 45.6% |
| Player | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | 95.0π₯ | 40 | 20 | 5 | 8 | 8-19 |
| Scott Burrell | 89.4π₯ | 20 | 15 | 4 | 2 | 6-9 |
| Michael Jordan | 82.3π₯ | 37 | 40 | 4 | 3 | 18-31 |
| Dennis Rodman | 60.6 | 45 | 0 | 12 | 8 | 0-4 |
| Ron Harper | 52.3 | 24 | 8 | 2 | 4 | 3-7 |
| Randy Brown | 46.7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0-1 |
| Bill Wennington | 46.7 | 26 | 14 | 5 | 0 | 7-12 |
| Dickey Simpkins | 45.0 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1-3 |
| Steve Kerr | 40.2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0-3 |
| Keith Booth | 35.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1-2 |
| Jud Buechler | 33.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Team Totals | 109 | 35 | 33 | 48.4% |
